금샘고 1학년
1학년 1반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 통합과학2 | 전기·전자 측정 | 공통국어2 | 자율·자치활동 | 공통영어2 |
| 2 | 한국사2 | 전기·전자 측정 | 한국사2 | 전기 설비 | 전기 설비 |
| 3 | 진로활동 | 전기·전자 측정 | 전자 제어 | 공통수학2 | 체육2 |
| 4 | 공통수학2 | 전자 제어 | 통합과학2 | 통합과학2 | 공통수학2 |
| 5 | 음악 감상과 비평 | 체육2 | 공통영어2 | 디지털 논리 회로 | 공통국어2 |
| 6 | 공통국어2 | 디지털 논리 회로 | 음악 감상과 비평 | 공통영어2 | 한국사2 |
| 7 | 디지털 논리 회로 | 동아리활동 |
1학년 2반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 음악 감상과 비평 | 체육2 | 한국사2 | 음악 감상과 비평 | 공통수학2 |
| 2 | 자율·자치활동 | 통합과학2 | 전기 설비 | 공통국어2 | 통합과학2 |
| 3 | 한국사2 | 전자 제어 | 디지털 논리 회로 | 공통수학2 | 한국사2 |
| 4 | 공통국어2 | 공통영어2 | 디지털 논리 회로 | 공통영어2 | 공통영어2 |
| 5 | 체육2 | 전기·전자 측정 | 공통수학2 | 전자 제어 | 전기 설비 |
| 6 | 통합과학2 | 전기·전자 측정 | 공통국어2 | 진로활동 | 전기 설비 |
| 7 | 전기·전자 측정 | 동아리활동 |
1학년 3반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공통국어2 | 디지털 논리 회로 | 전기·전자 측정 | 공통영어2 | 공통국어2 |
| 2 | 음악 감상과 비평 | 디지털 논리 회로 | 전기·전자 측정 | 통합과학2 | 체육2 |
| 3 | 공통영어2 | 한국사2 | 전기·전자 측정 | 전기 설비 | 공통수학2 |
| 4 | 공통수학2 | 진로활동 | 공통수학2 | 디지털 논리 회로 | 전자 제어 |
| 5 | 한국사2 | 자율·자치활동 | 한국사2 | 통합과학2 | 통합과학2 |
| 6 | 전자 제어 | 전기 설비 | 전기 설비 | 공통국어2 | 음악 감상과 비평 |
| 7 | 공통영어2 | 동아리활동 |
1학년 4반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공통영어2 | 인공지능 일반 | 한국사2 | 체육2 | 디지털 논리 회로 |
| 2 | 디지털 논리 회로 | 공통영어2 | 공통수학2 | 공통국어2 | 디지털 논리 회로 |
| 3 | 공통수학2 | 음악 감상과 비평 | 진로활동 | 음악 감상과 비평 | 공통수학2 |
| 4 | 전기·전자 측정 | 통합과학2 | 공통국어2 | 한국사2 | 자율·자치활동 |
| 5 | 전기·전자 측정 | 통합과학2 | 인공지능 일반 | 컴퓨터 구조 | 체육2 |
| 6 | 전기·전자 측정 | 한국사2 | 공통영어2 | 컴퓨터 구조 | 통합과학2 |
| 7 | 공통국어2 | 동아리활동 |
1학년 5반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디지털 논리 회로 | 컴퓨터 구조 | 공통수학2 | 전기·전자 측정 | 인공지능 일반 |
| 2 | 공통국어2 | 컴퓨터 구조 | 한국사2 | 전기·전자 측정 | 통합과학2 |
| 3 | 통합과학2 | 디지털 논리 회로 | 통합과학2 | 전기·전자 측정 | 한국사2 |
| 4 | 음악 감상과 비평 | 디지털 논리 회로 | 한국사2 | 공통수학2 | 진로활동 |
| 5 | 공통영어2 | 공통국어2 | 공통국어2 | 한국사2 | 공통영어2 |
| 6 | 체육2 | 공통영어2 | 인공지능 일반 | 체육2 | 자율·자치활동 |
| 7 | 공통수학2 | 동아리활동 |
1학년 6반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공통국어2 | 공통수학2 | 통합과학2 | 색채 일반 | 컴퓨터 그래픽 |
| 2 | 공통영어2 | 공통국어2 | 공통영어2 | 색채 일반 | 컴퓨터 그래픽 |
| 3 | 애니메이션 기초 | 공통영어2 | 체육2 | 디지털 논리 회로 | 음악 감상과 비평 |
| 4 | 애니메이션 기초 | 한국사2 | 자율·자치활동 | 디지털 논리 회로 | 공통수학2 |
| 5 | 공통수학2 | 진로활동 | 한국사2 | 통합과학2 | 디지털 논리 회로 |
| 6 | 통합과학2 | 음악 감상과 비평 | 애니메이션 기초 | 한국사2 | 공통국어2 |
| 7 | 체육2 | 동아리활동 |
1학년 7반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국사2 | 한국사2 | 공통영어2 | 공통국어2 | 진로활동 |
| 2 | 통합과학2 | 음악 감상과 비평 | 공통국어2 | 공통영어2 | 공통영어2 |
| 3 | 컴퓨터 그래픽 | 체육2 | 애니메이션 기초 | 한국사2 | 색채 일반 |
| 4 | 컴퓨터 그래픽 | 공통국어2 | 애니메이션 기초 | 통합과학2 | 색채 일반 |
| 5 | 디지털 논리 회로 | 통합과학2 | 체육2 | 자율·자치활동 | 음악 감상과 비평 |
| 6 | 디지털 논리 회로 | 공통수학2 | 공통수학2 | 애니메이션 기초 | 공통수학2 |
| 7 | 디지털 논리 회로 | 동아리활동 |
금샘고 2학년
2학년 1반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하드웨어 완성품 검증 | 미술 창작 | 스포츠 과학 | 통합사회2 | 미적분Ⅰ |
| 2 | 하드웨어 완성품 검증 | 미술 창작 | 자동화 설비 | 미적분Ⅰ | 통합사회2 |
| 3 | 하드웨어 회로 설계 | 하드웨어 완성품 검증 | 자동화 설비 | 스포츠 과학 | 하드웨어 부품 선정 |
| 4 | 하드웨어 회로 설계 | 하드웨어 완성품 검증 | 자동화 설비 | 자율·자치활동 | 하드웨어 부품 선정 |
| 5 | 전기기기 설계 검증 | 미적분Ⅰ | 하드웨어 부품 선정 | 통합사회2 | 하드웨어 회로 설계 |
| 6 | 전기기기 설계 검증 | PLC제어 프로그램 테스트 | 하드웨어 부품 선정 | 진로활동 | 하드웨어 회로 설계 |
| 7 | PLC제어 프로그램 테스트 | 동아리활동 |
2학년 2반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미적분Ⅰ | 미적분Ⅰ | PLC제어 프로그램 테스트 | 하드웨어 완성품 검증 | 하드웨어 회로 설계 |
| 2 | 하드웨어 부품 선정 | 통합사회2 | PLC제어 프로그램 테스트 | 하드웨어 완성품 검증 | 하드웨어 회로 설계 |
| 3 | 하드웨어 부품 선정 | 자율·자치활동 | 통합사회2 | 하드웨어 회로 설계 | 하드웨어 완성품 검증 |
| 4 | 자동화 설비 | 스포츠 과학 | 미적분Ⅰ | 하드웨어 회로 설계 | 하드웨어 회로 설계 |
| 5 | 자동화 설비 | 통합사회2 | 전기기기 설계 검증 | 하드웨어 부품 선정 | 진로활동 |
| 6 | 자동화 설비 | 미술 창작 | 전기기기 설계 검증 | 하드웨어 부품 선정 | 스포츠 과학 |
| 7 | 미술 창작 | 동아리활동 |
2학년 3반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3D프린팅 구현 | 자동화 설비 | 통합사회2 | 전자제품 출하관리 | 전자제품생산 자재관리 |
| 2 | 3D프린팅 구현 | 자동화 설비 | 스포츠 과학 | 전자제품 출하관리 | 전자제품생산 자재관리 |
| 3 | 스포츠 과학 | 자동화 설비 | 하드웨어 개발 샘플 제작 | 통합사회2 | 전자제품생산 자재관리 |
| 4 | 전자제품생산 안전관리 | 미적분Ⅰ | 하드웨어 개발 샘플 제작 | 자율·자치활동 | 진로활동 |
| 5 | 미술 창작 | 전자제품제조 | 전자제품제조 | 미적분Ⅰ | 전자제품 출하관리 |
| 6 | 미술 창작 | 전자제품제조 | 미적분Ⅰ | 전자제품생산 안전관리 | 통합사회2 |
| 7 | 전자제품제조 | 동아리활동 |
2학년 4반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미술 창작 | SQL활용 | 응용SW 기초 기술 활용 | 스포츠 과학 | SQL활용 |
| 2 | 미술 창작 | SQL활용 | 응용SW 기초 기술 활용 | 통합사회2 | SQL활용 |
| 3 | 알고리즘 설계 | 스포츠 과학 | 프로그래밍 언어 응용 | 애플리케이션 테스트 수행 | 미적분Ⅰ |
| 4 | 미적분Ⅰ | 진로활동 | 프로그래밍 언어 응용 | 애플리케이션 테스트 수행 | 알고리즘 설계 |
| 5 | 빅데이터 플랫폼 테스트 | 통합사회2 | 빅데이터 플랫폼 테스트 | 프로그래밍 언어 응용 | 자율·자치활동 |
| 6 | 빅데이터 플랫폼 테스트 | 미적분Ⅰ | 빅데이터 플랫폼 테스트 | 프로그래밍 언어 응용 | 통합사회2 |
| 7 | 알고리즘 설계 | 동아리활동 |
2학년 5반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프로그래밍 언어 응용 | 미적분Ⅰ | SQL활용 | SQL활용 | 통합사회2 |
| 2 | 프로그래밍 언어 응용 | 진로활동 | SQL활용 | SQL활용 | 미적분Ⅰ |
| 3 | 빅데이터 플랫폼 테스트 | 프로그래밍 언어 응용 | 미술 창작 | 통합사회2 | 빅데이터 플랫폼 테스트 |
| 4 | 빅데이터 플랫폼 테스트 | 프로그래밍 언어 응용 | 미술 창작 | 스포츠 과학 | 빅데이터 플랫폼 테스트 |
| 5 | 자율·자치활동 | 알고리즘 설계 | 응용SW 기초 기술 활용 | 애플리케이션 테스트 수행 | 통합사회2 |
| 6 | 미적분Ⅰ | 통합사회2 | 응용SW 기초 기술 활용 | 애플리케이션 테스트 수행 | 알고리즘 설계 |
| 7 | 스포츠 과학 | 동아리활동 |
2학년 6반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3D 애니메이팅 | 미디어 콘텐츠 일반 | 미적분Ⅰ | 미적분Ⅰ | 3D 애니메이팅 |
| 2 | 3D 애니메이팅 | 미디어 콘텐츠 일반 | 디자인 구체화 모델링 | 통합사회2 | 3D 애니메이팅 |
| 3 | 통합사회2 | 미디어 콘텐츠 일반 | 디자인 구체화 모델링 | 미술 창작 | 비주얼 아이데이션 전개 |
| 4 | 디자인 구체화 모델링 | 자율·자치활동 | 통합사회2 | 미술 창작 | 비주얼 아이데이션 전개 |
| 5 | 스포츠 과학 | 비주얼 아이데이션 전개 | 시안 디자인 개발 응용 | 시안 디자인 개발 응용 | 스포츠 과학 |
| 6 | 스포츠 과학 | 비주얼 아이데이션 전개 | 시안 디자인 개발 응용 | 시안 디자인 개발 응용 | 미적분Ⅰ |
| 7 | 진로활동 | 동아리활동 |
2학년 7반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스포츠 과학 | 통합사회2 | 시안 디자인 개발 응용 | 3D 애니메이팅 | 미술 창작 |
| 2 | 자율·자치활동 | 비주얼 아이데이션 전개 | 시안 디자인 개발 응용 | 3D 애니메이팅 | 미술 창작 |
| 3 | 미적분Ⅰ | 시안 디자인 개발 응용 | 비주얼 아이데이션 전개 | 비주얼 아이데이션 전개 | 스포츠 과학 |
| 4 | 통합사회2 | 시안 디자인 개발 응용 | 비주얼 아이데이션 전개 | 비주얼 아이데이션 전개 | 통합사회2 |
| 5 | 3D 애니메이팅 | 미디어 콘텐츠 일반 | 디자인 구체화 모델링 | 디자인 구체화 모델링 | 미적분Ⅰ |
| 6 | 3D 애니메이팅 | 미디어 콘텐츠 일반 | 디자인 구체화 모델링 | 디자인 구체화 모델링 | 진로활동 |
| 7 | 미디어 콘텐츠 일반 | 동아리활동 |
금샘고 3학년
3학년 1반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발 | 하드웨어 부품 선정 | 프로그램 테스트 | IoT 서비스 모형 기획 | 전기기기 회로부 조립 |
| 2 | PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발 | 하드웨어 부품 선정 | 프로그램 테스트 | IoT 서비스 모형 기획 | 전기기기 회로부 조립 |
| 3 | PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발 | 하드웨어 부품 선정 | 프로그램 테스트 | 통합과학 | 전기기기 회로부 조립 |
| 4 | 스포츠 생활 | 성공적인 직업생활 | 문학 | 영어 회화 | 통합과학 |
| 5 | 전기・전자 측정 | 영어 회화 | 통합과학 | 자율활동 | IoT 서비스 모형 기획 |
| 6 | 전기・전자 측정 | 스포츠 생활 | 진로활동 | 성공적인 직업생활 | IoT 서비스 모형 기획 |
| 7 | 문학 | 동아리활동 |
3학년 2반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 통합과학 | 영어 회화 | 전기・전자 측정 | 통합과학 | 진로활동 |
| 2 | 전기기기 회로부 조립 | 통합과학 | 전기・전자 측정 | 하드웨어 부품 선정 | PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발 |
| 3 | 전기기기 회로부 조립 | IoT 서비스 모형 기획 | 스포츠 생활 | 하드웨어 부품 선정 | PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발 |
| 4 | 전기기기 회로부 조립 | IoT 서비스 모형 기획 | 영어 회화 | 하드웨어 부품 선정 | 스포츠 생활 |
| 5 | 영어 회화 | 프로그램 테스트 | 자율활동 | IoT 서비스 모형 기획 | 문학 |
| 6 | 성공적인 직업생활 | 프로그램 테스트 | 진로활동 | IoT 서비스 모형 기획 | 성공적인 직업생활 |
| 7 | 프로그램 테스트 | 동아리활동 |
3학년 3반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문학 | 문학 | 스포츠 생활 | 성공적인 직업생활 | 지속적개선활동 |
| 2 | 통합과학 | 전기기기 회로부 조립 | 통합과학 | 전자부품 자재관리 | 지속적개선활동 |
| 3 | 전기기기 회로부 조립 | 전기기기 회로부 조립 | 자율활동 | 전자부품 자재관리 | 현장품질관리 |
| 4 | 문학 | 전기기기 회로부 조립 | 현장품질관리 | 전자부품 자재관리 | PLC제어 프로그램 테스트 |
| 5 | 성공적인 직업생활 | 스포츠 생활 | 전자부품 생산관리 | PLC제어 프로그램 테스트 | PLC제어 프로그램 테스트 |
| 6 | 스포츠 생활 | 통합과학 | 전자부품 자재관리 | PLC제어 프로그램 테스트 | PLC제어 프로그램 테스트 |
| 7 | 성공적인 직업생활 | 동아리활동 |
3학년 4반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 자료 구조 | IoT 서비스 모형 기획 | 문학 | 진로활동 | 스포츠 생활 |
| 2 | 자료 구조 | IoT 서비스 모형 기획 | 컴퓨터 시스템 일반 | UI 제작 | 스포츠 생활 |
| 3 | IoT 서비스 모형 기획 | 스포츠 생활 | 컴퓨터 시스템 일반 | UI 제작 | 컴퓨터 네트워크 |
| 4 | IoT 서비스 모형 기획 | 통합과학 | 자료 구조 | UI 제작 | 통합과학 |
| 5 | 컴퓨터 네트워크 | DB 운영관리 | 성공적인 직업생활 | 자율활동 | 통합과학 |
| 6 | DB 운영관리 | DB 운영관리 | 영어 회화 | 컴퓨터 네트워크 | 영어 회화 |
| 7 | 성공적인 직업생활 | 동아리활동 |
3학년 5반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스포츠 생활 | 성공적인 직업생활 | 컴퓨터 네트워크 | 통합과학 | IoT 서비스 모형 기획 |
| 2 | 통합과학 | 통합과학 | 영어 회화 | 컴퓨터 네트워크 | IoT 서비스 모형 기획 |
| 3 | 문학 | 문학 | IoT 서비스 모형 기획 | 진로활동 | 통합과학 |
| 4 | 자율활동 | 자료 구조 | IoT 서비스 모형 기획 | 스포츠 생활 | 영어 회화 |
| 5 | DB 운영관리 | UI 제작 | DB 운영관리 | 컴퓨터 시스템 일반 | 자료 구조 |
| 6 | DB 운영관리 | UI 제작 | 성공적인 직업생활 | 컴퓨터 시스템 일반 | 자료 구조 |
| 7 | UI 제작 | 동아리활동 |
3학년 6반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3D 애니메이팅 | 통합과학 | 통합과학 | 제작편집 | 스마트문화앱 UI 디자인 |
| 2 | 3D 애니메이팅 | 영상 제작 기초 | 미디어 콘텐츠 일반 | 제작편집 | 스마트문화앱 UI 디자인 |
| 3 | 스포츠 생활 | 영상 제작 기초 | 미디어 콘텐츠 일반 | 제작편집 | 스마트문화앱 UI 디자인 |
| 4 | 영어 회화 | 영상 제작 기초 | 통합과학 | 문학 | 문학 |
| 5 | 성공적인 직업생활 | 3D 그래픽제작 | 자율활동 | 영어 회화 | 3D 애니메이팅 |
| 6 | 진로활동 | 3D 그래픽제작 | 스포츠 생활 | 성공적인 직업생활 | 3D 애니메이팅 |
| 7 | 3D 그래픽제작 | 동아리활동 |
3학년 7반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스마트문화앱 UI 디자인 | 3D 그래픽제작 | 영어 회화 | 3D 애니메이팅 | 3D 애니메이팅 |
| 2 | 스마트문화앱 UI 디자인 | 3D 그래픽제작 | 문학 | 3D 애니메이팅 | 영어 회화 |
| 3 | 스마트문화앱 UI 디자인 | 3D 그래픽제작 | 통합과학 | 스포츠 생활 | 자율활동 |
| 4 | 통합과학 | 문학 | 스포츠 생활 | 통합과학 | 제작편집 |
| 5 | 3D 애니메이팅 | 영상 제작 기초 | 성공적인 직업생활 | 미디어 콘텐츠 일반 | 제작편집 |
| 6 | 3D 애니메이팅 | 영상 제작 기초 | 진로활동 | 미디어 콘텐츠 일반 | 제작편집 |
| 7 | 영상 제작 기초 | 동아리활동 |