광일초 1학년
1학년 1반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 즐거운생활 | 국어 | 수학 | 국어 | 자율·자치활동 |
| 2 | 국어 | 수학 | 국어 | 수학 | 국어 |
| 3 | 자율·자치활동 | 바른생활 | 자율·자치활동 | 슬기로운생활 | 국어 |
| 4 | 자율·자치활동 | 즐거운생활 | 슬기로운생활 | 슬기로운생활 | 즐거운생활 |
| 5 | 즐거운생활 | 자율·자치활동 | 즐거운생활 |
광일초 2학년
2학년 1반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 슬기로운생활 | 국어 | 국어 | 국어 | 수학 |
| 2 | 즐거운생활 | 수학 | 수학 | 국어 | 바른생활 |
| 3 | 국어 | 즐거운생활 | 자율·자치활동 | 수학 | 자율·자치활동 |
| 4 | 국어 | 슬기로운생활 | 바른생활 | 즐거운생활 | 자율·자치활동 |
| 5 | 동아리활동 | 즐거운생활 | 즐거운생활 |
광일초 3학년
3학년 1반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국어 | 사회 | 체육 | 영어 | 국어 |
| 2 | 영어 | 수학 | 사회 | 과학 | 수학 |
| 3 | 과학 | 체육 | 국어 | 국어 | 미술 |
| 4 | 음악 | 과학 | 국어 | 수학 | 미술 |
| 5 | 도덕 | 자율·자치활동 | 음악 | 동아리활동 | 자율·자치활동 |
| 6 | 동아리활동 |
3학년 2반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국어 | 수학 | 사회 | 국어 | 국어 |
| 2 | 과학 | 사회 | 체육 | 영어 | 수학 |
| 3 | 영어 | 사회 | 자율·자치활동 | 과학 | 미술 |
| 4 | 국어 | 체육 | 자율·자치활동 | 과학 | 미술 |
| 5 | 음악 | 미술 | 자율·자치활동 | 동아리활동 | 사회 |
| 6 | 동아리활동 |
광일초 4학년
4학년 1반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국어 | 국어 | 국어 | 수학 | 국어 |
| 2 | 사회 | 과학 | 과학 | 사회 | 과학 |
| 3 | 수학 | 수학 | 체육 | 영어 | 미술 |
| 4 | 영어 | 사회 | 수학 | 국어 | 미술 |
| 5 | 도덕 | 체육 | 음악 | 자율·자치활동 | 음악 |
| 6 | 자율·자치활동 |
4학년 2반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수학 | 수학 | 수학 | 수학 | 미술 |
| 2 | 사회 | 도덕 | 국어 | 사회 | 미술 |
| 3 | 국어 | 국어 | 과학 | 국어 | 과학 |
| 4 | 음악 | 사회 | 체육 | 영어 | 국어 |
| 5 | 영어 | 과학 | 음악 | 동아리활동 | 체육 |
| 6 | 동아리활동 |
광일초 5학년
5학년 1반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국어 | 체육 | 영어 | 체육 | 국어 |
| 2 | 수학 | 국어 | 과학 | 국어 | 과학 |
| 3 | 과학 | 영어 | 자율·자치활동 | 수학 | 영어 |
| 4 | 사회 | 수학 | 수학 | 사회 | 국어 |
| 5 | 미술 | 자율·자치활동 | 국어 | 실과 | 사회 |
| 6 | 미술 | 자율·자치활동 | 실과 | 음악 |
5학년 2반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사회 | 실과 | 자율·자치활동 | 음악 | 국어 |
| 2 | 과학 | 체육 | 영어 | 체육 | 영어 |
| 3 | 국어 | 음악 | 과학 | 국어 | 과학 |
| 4 | 국어 | 영어 | 수학 | 국어 | 체육 |
| 5 | 수학 | 자율·자치활동 | 수학 | 자율·자치활동 | 미술 |
| 6 | 실과 | 자율·자치활동 | 자율·자치활동 | 미술 |
광일초 6학년
6학년 1반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국어 | 영어 | 국어 | 국어 | 영어 |
| 2 | 수학 | 과학 | 수학 | 수학 | 수학 |
| 3 | 체육 | 실과 | 영어 | 체육 | 체육 |
| 4 | 도덕 | 실과 | 과학 | 과학 | 음악 |
| 5 | 사회 | 국어 | 사회 | 자율·자치활동 | 미술 |
| 6 | 사회 | 국어 | 자율·자치활동 | 미술 |
6학년 2반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국어 | 국어 | 국어 | 국어 | 국어 |
| 2 | 수학 | 영어 | 사회 | 사회 | 국어 |
| 3 | 사회 | 과학 | 수학 | 과학 | 수학 |
| 4 | 체육 | 수학 | 영어 | 체육 | 체육 |
| 5 | 음악 | 실과 | 음악 | 미술 | 실과 |
| 6 | 도덕 | 자율·자치활동 | 미술 | 자율·자치활동 |