부산체육중 급식
부산체육중학교 시간표
10월 26일 (월) ~ 10월 30일 (금) · 학년·반별
학교가 나이스(교육정보 개방 포털)에 올린 시간표예요. 학교 사정에 따라 바뀔 수 있어요.
부산체육중 1학년
1학년 1반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 과학 | 국어 | 미술 | 수학 | 사회 |
| 2 | 영어 | 기술·가정 | 기술·가정 | 사회 | 기술·가정 |
| 3 | 수학 | 미술 | 도덕 | 국어 | 국어 |
| 4 | 국어 | 사회 | 과학 | 영어 | 영어 |
| 5 | 경쟁 종목 실기(특성화중)/도전 종목 실기(특성화중) | 수학 | 체육 | 과학 | 경쟁 종목 실기(특성화중)/도전 종목 실기(특성화중) |
| 6 | 동아리활동 | 경쟁 종목 실기(특성화중)/도전 종목 실기(특성화중) | 경쟁 종목 실기(특성화중)/도전 종목 실기(특성화중) | 경쟁 종목 실기(특성화중)/도전 종목 실기(특성화중) | 경쟁 종목 실기(특성화중)/도전 종목 실기(특성화중) |
| 7 | 동아리활동 | 경쟁 종목 실기(특성화중)/도전 종목 실기(특성화중) | 자율·자치활동 |
1학년 2반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영어 | 미술 | 국어 | 과학 | 기술·가정 |
| 2 | 사회 | 사회 | 도덕 | 국어 | 국어 |
| 3 | 과학 | 기술·가정 | 미술 | 기술·가정 | 영어 |
| 4 | 국어 | 수학 | 영어 | 수학 | 사회 |
| 5 | 경쟁 종목 실기(특성화중)/도전 종목 실기(특성화중) | 과학 | 수학 | 체육 | 경쟁 종목 실기(특성화중)/도전 종목 실기(특성화중) |
| 6 | 동아리활동 | 경쟁 종목 실기(특성화중)/도전 종목 실기(특성화중) | 경쟁 종목 실기(특성화중)/도전 종목 실기(특성화중) | 경쟁 종목 실기(특성화중)/도전 종목 실기(특성화중) | 경쟁 종목 실기(특성화중)/도전 종목 실기(특성화중) |
| 7 | 동아리활동 | 경쟁 종목 실기(특성화중)/도전 종목 실기(특성화중) | 자율·자치활동 |
부산체육중 2학년
2학년 1반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수학 | 과학 | 역사 | 도덕 | 국어 |
| 2 | 역사 | 도덕 | 음악 | 영어 | 역사 |
| 3 | 국어 | 수학 | 국어 | 미술 | 과학 |
| 4 | 기술·가정 | 영어 | 미술 | 기술·가정 | 수학 |
| 5 | 과학 | 체육 | 체육 | 경쟁 종목 실기(특성화중)/도전 종목 실기(특성화중) | 경쟁 종목 실기(특성화중)/도전 종목 실기(특성화중) |
| 6 | 동아리활동 | 체육 | 체육 | 경쟁 종목 실기(특성화중)/도전 종목 실기(특성화중) | 경쟁 종목 실기(특성화중)/도전 종목 실기(특성화중) |
| 7 | 동아리활동 | 경쟁 종목 실기(특성화중)/도전 종목 실기(특성화중) | 자율·자치활동 |
2학년 2반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국어 | 도덕 | 음악 | 영어 | 과학 |
| 2 | 수학 | 영어 | 미술 | 수학 | 국어 |
| 3 | 역사 | 국어 | 기술·가정 | 도덕 | 수학 |
| 4 | 과학 | 기술·가정 | 역사 | 미술 | 역사 |
| 5 | 체육 | 체육 | 과학 | 경쟁 종목 실기(특성화중)/도전 종목 실기(특성화중) | 경쟁 종목 실기(특성화중)/도전 종목 실기(특성화중) |
| 6 | 동아리활동 | 체육 | 체육 | 경쟁 종목 실기(특성화중)/도전 종목 실기(특성화중) | 경쟁 종목 실기(특성화중)/도전 종목 실기(특성화중) |
| 7 | 동아리활동 | 경쟁 종목 실기(특성화중)/도전 종목 실기(특성화중) | 자율·자치활동 |
부산체육중 3학년
3학년 1반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기술·가정 | 국어 | 영어 | 미술 | 수학 |
| 2 | 국어 | 수학 | 과학 | 국어 | 영어 |
| 3 | 사회 | 과학 | 음악 | 과학 | 정보 |
| 4 | 영어 | 미술 | 기술·가정 | 사회 | 기술·가정 |
| 5 | 체육 | 동아리활동 | 전문실기(체육) | 수학 | 체육실기 |
| 6 | 체육 | 동아리활동 | 전문실기(체육) | 체육 | 체육실기 |
| 7 | 체육실기 | 동아리활동 | 자율활동 |
3학년 2반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국어 | 수학 | 기술·가정 | 사회 | 영어 |
| 2 | 기술·가정 | 미술 | 영어 | 미술 | 정보 |
| 3 | 영어 | 국어 | 국어 | 수학 | 기술·가정 |
| 4 | 사회 | 과학 | 음악 | 과학 | 과학 |
| 5 | 수학 | 동아리활동 | 전문실기(체육) | 체육 | 체육실기 |
| 6 | 체육 | 동아리활동 | 전문실기(체육) | 체육 | 체육실기 |
| 7 | 체육실기 | 동아리활동 | 자율활동 |