용문중 1학년
1학년 1반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영어 | 기술·가정 | 기술·가정 | 체육 | 음악 |
| 2 | 국어 | 음악 | 영어 | 기술·가정 | 체육 |
| 3 | 미술 | 과학 | 수학 | 영어 | 수학 |
| 4 | 과학 | 국어 | 국어 | 사회 | 한문 |
| 5 | 사회 | 진로와 직업 | 과학 | ||
| 6 | 수학 | 체육 | 사회 | ||
| 7 | 도덕 |
1학년 2반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국어 | 도덕 | 미술 | 기술·가정 | 영어 |
| 2 | 체육 | 과학 | 도덕 | 영어 | 기술·가정 |
| 3 | 과학 | 국어 | 진로와 직업 | 국어 | 체육 |
| 4 | 사회 | 음악 | 음악 | 수학 | 사회 |
| 5 | 미술 | 기술·가정 | 국어 | ||
| 6 | 수학 | 영어 | 체육 | ||
| 7 | 수학 |
1학년 3반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 과학 | 체육 | 수학 | 국어 | 미술 |
| 2 | 국어 | 사회 | 국어 | 사회 | 기술·가정 |
| 3 | 수학 | 영어 | 사회 | 한문 | 기술·가정 |
| 4 | 영어 | 체육 | 영어 | 진로와 직업 | 수학 |
| 5 | 도덕 | 도덕 | 체육 | ||
| 6 | 과학 | 미술 | 음악 | ||
| 7 | 국어 |
1학년 4반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 체육 | 국어 | 국어 | 과학 | 진로와 직업 |
| 2 | 사회 | 체육 | 체육 | 음악 | 과학 |
| 3 | 과학 | 미술 | 국어 | 수학 | 사회 |
| 4 | 수학 | 기술·가정 | 기술·가정 | 국어 | 영어 |
| 5 | 기술·가정 | 음악 | 한문 | ||
| 6 | 도덕 | 수학 | 도덕 | ||
| 7 | 사회 |
1학년 5반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사회 | 진로와 직업 | 영어 | 수학 | 사회 |
| 2 | 기술·가정 | 영어 | 사회 | 체육 | 체육 |
| 3 | 국어 | 수학 | 과학 | 과학 | 국어 |
| 4 | 과학 | 도덕 | 미술 | 도덕 | 미술 |
| 5 | 국어 | 체육 | 영어 | ||
| 6 | 한문 | 국어 | 기술·가정 | ||
| 7 | 음악 |
1학년 6반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도덕 | 음악 | 체육 | 사회 | 체육 |
| 2 | 미술 | 기술·가정 | 미술 | 기술·가정 | 영어 |
| 3 | 음악 | 사회 | 수학 | 도덕 | 수학 |
| 4 | 한문 | 수학 | 과학 | 영어 | 사회 |
| 5 | 국어 | 과학 | 기술·가정 | ||
| 6 | 과학 | 진로와 직업 | 국어 | ||
| 7 | 체육 |
1학년 7반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 진로와 직업 | 수학 | 국어 | 도덕 | 기술·가정 |
| 2 | 영어 | 사회 | 과학 | 미술 | 국어 |
| 3 | 한문 | 체육 | 도덕 | 기술·가정 | 체육 |
| 4 | 기술·가정 | 과학 | 수학 | 체육 | 과학 |
| 5 | 음악 | 영어 | 음악 | ||
| 6 | 국어 | 사회 | 수학 | ||
| 7 | 미술 |
용문중 2학년
2학년 1반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 역사 | 국어 | 수학 | 한문 | 과학 |
| 2 | 체육 | 체육 | 역사 | 영어 | 도덕 |
| 3 | 미술 | 역사 | 기술·가정 | 국어 | 부산의 재발견/토의·토론 |
| 4 | 수학 | 영어 | 도덕 | 과학 | 음악 |
| 5 | 동아리활동 | 도덕 | 과학 | ||
| 6 | 국어 | 수학 | 영어 | ||
| 7 | 과학 |
2학년 2반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기술·가정 | 영어 | 과학 | 역사 | 도덕 |
| 2 | 국어 | 기술·가정 | 국어 | 과학 | 수학 |
| 3 | 수학 | 도덕 | 음악 | 수학 | 부산의 재발견/토의·토론 |
| 4 | 영어 | 국어 | 한문 | 미술 | 국어 |
| 5 | 동아리활동 | 수학 | 체육 | ||
| 6 | 도덕 | 과학 | 과학 | ||
| 7 | 역사 |
2학년 3반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 체육 | 부산의 재발견/토의·토론 | 도덕 | 국어 | 역사 |
| 2 | 국어 | 과학 | 수학 | 체육 | 과학 |
| 3 | 역사 | 수학 | 기술·가정 | 과학 | 국어 |
| 4 | 도덕 | 기술·가정 | 과학 | 수학 | 국어 |
| 5 | 동아리활동 | 한문 | 도덕 | ||
| 6 | 영어 | 역사 | 수학 | ||
| 7 | 영어 |
2학년 4반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수학 | 부산의 재발견/토의·토론 | 과학 | 수학 | 체육 |
| 2 | 영어 | 국어 | 영어 | 국어 | 영어 |
| 3 | 도덕 | 체육 | 국어 | 음악 | 기술·가정 |
| 4 | 과학 | 역사 | 수학 | 국어 | 미술 |
| 5 | 동아리활동 | 과학 | 수학 | ||
| 6 | 역사 | 한문 | 도덕 | ||
| 7 | 기술·가정 |
2학년 5반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영어 | 기술·가정 | 한문 | 영어 | 수학 |
| 2 | 미술 | 수학 | 음악 | 도덕 | 국어 |
| 3 | 국어 | 과학 | 도덕 | 수학 | 영어 |
| 4 | 역사 | 부산의 재발견/토의·토론 | 기술·가정 | 역사 | 도덕 |
| 5 | 수학 | 국어 | 역사 | ||
| 6 | 동아리활동 | 과학 | 국어 | ||
| 7 | 체육 |
2학년 6반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도덕 | 국어 | 체육 | 과학 | 미술 |
| 2 | 기술·가정 | 도덕 | 한문 | 국어 | 음악 |
| 3 | 과학 | 수학 | 역사 | 역사 | 과학 |
| 4 | 수학 | 부산의 재발견/토의·토론 | 수학 | 영어 | 역사 |
| 5 | 국어 | 체육 | 영어 | ||
| 6 | 동아리활동 | 도덕 | 수학 | ||
| 7 | 영어 |
2학년 7반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 과학 | 과학 | 수학 | 체육 | 국어 |
| 2 | 음악 | 한문 | 체육 | 수학 | 역사 |
| 3 | 도덕 | 영어 | 영어 | 과학 | 도덕 |
| 4 | 국어 | 부산의 재발견/토의·토론 | 미술 | 도덕 | 수학 |
| 5 | 기술·가정 | 수학 | 과학 | ||
| 6 | 동아리활동 | 영어 | 기술·가정 | ||
| 7 | 국어 |
용문중 3학년
3학년 1반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국어 | 정보 | 영어 | 영어 | 국어 |
| 2 | 역사 | 수학 | 사회 | 기술·가정 | 정보 |
| 3 | 동아리활동 | 진로와 직업 | 수학 | 체육 | 과학 |
| 4 | 영어 | 과학 | 음악 | 영어 | 체육 |
| 5 | 사회 | 역사 | |||
| 6 | 수학 | 국어 | |||
| 7 | 기술·가정 |
3학년 2반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 진로와 직업 | 체육 | 미술 | 기술·가정 | 과학 |
| 2 | 수학 | 국어 | 과학 | 영어 | 체육 |
| 3 | 동아리활동 | 사회 | 음악 | 역사 | 영어 |
| 4 | 국어 | 영어 | 국어 | 수학 | 역사 |
| 5 | 정보 | 수학 | |||
| 6 | 과학 | 영어 | |||
| 7 | 기술·가정 |
3학년 3반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수학 | 과학 | 기술·가정 | 역사 | 체육 |
| 2 | 정보 | 영어 | 영어 | 수학 | 국어 |
| 3 | 동아리활동 | 수학 | 역사 | 미술 | 영어 |
| 4 | 국어 | 체육 | 국어 | 정보 | 음악 |
| 5 | 과학 | 사회 | |||
| 6 | 기술·가정 | 과학 | |||
| 7 | 국어 |
3학년 4반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영어 | 수학 | 수학 | 과학 | 음악 |
| 2 | 기술·가정 | 과학 | 기술·가정 | 사회 | 진로와 직업 |
| 3 | 동아리활동 | 수학 | 국어 | 국어 | 체육 |
| 4 | 역사 | 정보 | 사회 | 체육 | 정보 |
| 5 | 미술 | 체육 | |||
| 6 | 역사 | 영어 | |||
| 7 | 국어 |
3학년 5반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사회 | 수학 | 체육 | 정보 | 역사 |
| 2 | 영어 | 국어 | 수학 | 영어 | 과학 |
| 3 | 과학 | 체육 | 영어 | 체육 | 음악 |
| 4 | 동아리활동 | 국어 | 기술·가정 | 역사 | 과학 |
| 5 | 국어 | 미술 | |||
| 6 | 진로와 직업 | 기술·가정 | |||
| 7 | 사회 |
3학년 6반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수학 | 영어 | 정보 | 체육 | 정보 |
| 2 | 사회 | 미술 | 국어 | 국어 | 음악 |
| 3 | 진로와 직업 | 기술·가정 | 과학 | 사회 | 과학 |
| 4 | 동아리활동 | 체육 | 역사 | 과학 | 수학 |
| 5 | 기술·가정 | 국어 | |||
| 6 | 국어 | 역사 | |||
| 7 | 수학 |
3학년 7반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수학 | 기술·가정 | 국어 | 진로와 직업 | 사회 |
| 2 | 체육 | 체육 | 음악 | 정보 | 역사 |
| 3 | 영어 | 영어 | 수학 | 수학 | 수학 |
| 4 | 동아리활동 | 국어 | 국어 | 체육 | 기술·가정 |
| 5 | 영어 | 기술·가정 | |||
| 6 | 미술 | 정보 | |||
| 7 | 과학 |
3학년 8반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 체육 | 국어 | 음악 | 영어 | 수학 |
| 2 | 국어 | 정보 | 미술 | 체육 | 영어 |
| 3 | 기술·가정 | 체육 | 국어 | 진로와 직업 | 기술·가정 |
| 4 | 동아리활동 | 기술·가정 | 과학 | 수학 | 국어 |
| 5 | 수학 | 영어 | |||
| 6 | 과학 | 수학 | |||
| 7 | 역사 |