동래중 1학년
1학년 1반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수학 | 영어 | 기술·가정 | 영어 | 과학 |
| 2 | 영어 | 사회 | 국어 | 정보 | 정보 |
| 3 | 기술·가정 | 국어 | 수학 | 도덕 | 수학 |
| 4 | 과학 | 도덕 | 음악 | 국어 | 국어 |
| 5 | 부산의 환경과 미래 | 체육 | 사회 | 기술·가정 | 사회 |
| 6 | 체육 | 과학 | 체육 | 수학 | 음악 |
| 7 | 자율·자치활동 | 동아리활동 |
1학년 2반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 과학 | 사회 | 수학 | 도덕 | 사회 |
| 2 | 체육 | 영어 | 과학 | 기술·가정 | 수학 |
| 3 | 수학 | 체육 | 체육 | 부산의 환경과 미래 | 음악 |
| 4 | 국어 | 기술·가정 | 기술·가정 | 수학 | 도덕 |
| 5 | 정보 | 음악 | 국어 | 영어 | 과학 |
| 6 | 사회 | 국어 | 정보 | 국어 | 영어 |
| 7 | 자율·자치활동 | 동아리활동 |
1학년 3반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국어 | 수학 | 사회 | 수학 | 수학 |
| 2 | 체육 | 기술·가정 | 국어 | 부산의 환경과 미래 | 국어 |
| 3 | 영어 | 정보 | 수학 | 국어 | 도덕 |
| 4 | 정보 | 사회 | 체육 | 기술·가정 | 과학 |
| 5 | 음악 | 영어 | 도덕 | 사회 | 음악 |
| 6 | 과학 | 체육 | 과학 | 영어 | 기술·가정 |
| 7 | 자율·자치활동 | 동아리활동 |
1학년 4반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정보 | 기술·가정 | 사회 | 국어 | 정보 |
| 2 | 기술·가정 | 과학 | 기술·가정 | 과학 | 영어 |
| 3 | 체육 | 수학 | 영어 | 수학 | 국어 |
| 4 | 음악 | 국어 | 도덕 | 체육 | 수학 |
| 5 | 사회 | 사회 | 수학 | 영어 | 체육 |
| 6 | 국어 | 도덕 | 부산의 환경과 미래 | 음악 | 과학 |
| 7 | 자율·자치활동 | 동아리활동 |
1학년 5반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국어 | 체육 | 기술·가정 | 국어 | 도덕 |
| 2 | 과학 | 음악 | 수학 | 체육 | 국어 |
| 3 | 사회 | 영어 | 과학 | 영어 | 기술·가정 |
| 4 | 수학 | 사회 | 국어 | 과학 | 정보 |
| 5 | 체육 | 기술·가정 | 부산의 환경과 미래 | 수학 | 영어 |
| 6 | 도덕 | 수학 | 음악 | 정보 | 사회 |
| 7 | 자율·자치활동 | 동아리활동 |
1학년 6반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 체육 | 과학 | 도덕 | 과학 | 기술·가정 |
| 2 | 사회 | 체육 | 사회 | 영어 | 음악 |
| 3 | 국어 | 음악 | 기술·가정 | 국어 | 수학 |
| 4 | 도덕 | 영어 | 정보 | 정보 | 사회 |
| 5 | 수학 | 국어 | 체육 | 부산의 환경과 미래 | 국어 |
| 6 | 과학 | 기술·가정 | 수학 | 수학 | 영어 |
| 7 | 자율·자치활동 | 동아리활동 |
1학년 7반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 과학 | 국어 | 영어 | 체육 | 체육 |
| 2 | 국어 | 기술·가정 | 체육 | 사회 | 영어 |
| 3 | 도덕 | 도덕 | 수학 | 정보 | 사회 |
| 4 | 부산의 환경과 미래 | 과학 | 사회 | 수학 | 수학 |
| 5 | 기술·가정 | 수학 | 기술·가정 | 음악 | 정보 |
| 6 | 영어 | 음악 | 과학 | 국어 | 국어 |
| 7 | 자율·자치활동 | 동아리활동 |
1학년 8반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 체육 | 국어 | 정보 | 사회 | 국어 |
| 2 | 부산의 환경과 미래 | 정보 | 수학 | 영어 | 체육 |
| 3 | 과학 | 음악 | 사회 | 수학 | 사회 |
| 4 | 국어 | 체육 | 영어 | 도덕 | 기술·가정 |
| 5 | 영어 | 기술·가정 | 과학 | 과학 | 음악 |
| 6 | 수학 | 수학 | 국어 | 기술·가정 | 도덕 |
| 7 | 자율·자치활동 | 동아리활동 |
1학년 9반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산의 환경과 미래 | 영어 | 체육 | 기술·가정 | 수학 |
| 2 | 정보 | 음악 | 도덕 | 수학 | 과학 |
| 3 | 체육 | 기술·가정 | 정보 | 체육 | 영어 |
| 4 | 과학 | 수학 | 과학 | 사회 | 음악 |
| 5 | 수학 | 사회 | 국어 | 국어 | 국어 |
| 6 | 기술·가정 | 국어 | 영어 | 도덕 | 사회 |
| 7 | 자율·자치활동 | 동아리활동 |
동래중 2학년
2학년 1반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 과학 | 과학 | 체육 | 수학 | 과학 |
| 2 | 음악 | 체육 | 과학 | 영어 | 국어 |
| 3 | 국어 | 수학 | 음악 | 체육 | 역사 |
| 4 | 미래형 융합 교육으로배우는 세계시민교육/부산의 재발견 | 국어 | 도덕 | 디지털 리터러시 | 미술 |
| 5 | 영어 | 영어 | 역사 | 국어 | 수학 |
| 6 | 역사 | 도덕 | 수학 | 동아리활동 | 영어 |
| 7 | 자율·자치활동 | 미술 |
2학년 2반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 과학 | 미술 | 음악 | 역사 | 국어 |
| 2 | 미술 | 도덕 | 영어 | 국어 | 과학 |
| 3 | 역사 | 영어 | 국어 | 수학 | 도덕 |
| 4 | 미래형 융합 교육으로배우는 세계시민교육/부산의 재발견 | 수학 | 역사 | 체육 | 체육 |
| 5 | 음악 | 체육 | 수학 | 영어 | 영어 |
| 6 | 국어 | 과학 | 디지털 리터러시 | 동아리활동 | 수학 |
| 7 | 자율·자치활동 | 과학 |
2학년 3반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국어 | 영어 | 수학 | 도덕 | 영어 |
| 2 | 미래형 융합 교육으로배우는 세계시민교육/부산의 재발견 | 과학 | 체육 | 미술 | 음악 |
| 3 | 과학 | 도덕 | 국어 | 수학 | 과학 |
| 4 | 역사 | 역사 | 음악 | 국어 | 체육 |
| 5 | 체육 | 국어 | 과학 | 영어 | 수학 |
| 6 | 미술 | 수학 | 영어 | 동아리활동 | 역사 |
| 7 | 자율·자치활동 | 디지털 리터러시 |
2학년 4반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 역사 | 체육 | 영어 | 수학 | 과학 |
| 2 | 미래형 융합 교육으로배우는 세계시민교육/부산의 재발견 | 영어 | 수학 | 음악 | 체육 |
| 3 | 미술 | 국어 | 체육 | 국어 | 영어 |
| 4 | 국어 | 수학 | 국어 | 영어 | 역사 |
| 5 | 과학 | 과학 | 디지털 리터러시 | 미술 | 도덕 |
| 6 | 도덕 | 음악 | 과학 | 동아리활동 | 수학 |
| 7 | 자율·자치활동 | 역사 |
2학년 5반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래형 융합 교육으로배우는 세계시민교육/부산의 재발견 | 역사 | 과학 | 국어 | 음악 |
| 2 | 국어 | 국어 | 국어 | 역사 | 미술 |
| 3 | 영어 | 체육 | 수학 | 영어 | 영어 |
| 4 | 수학 | 과학 | 체육 | 과학 | 과학 |
| 5 | 미술 | 음악 | 영어 | 디지털 리터러시 | 체육 |
| 6 | 역사 | 수학 | 도덕 | 동아리활동 | 도덕 |
| 7 | 자율·자치활동 | 수학 |
2학년 6반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래형 융합 교육으로배우는 세계시민교육/부산의 재발견 | 국어 | 도덕 | 음악 | 미술 |
| 2 | 영어 | 미술 | 역사 | 도덕 | 국어 |
| 3 | 국어 | 과학 | 과학 | 체육 | 체육 |
| 4 | 체육 | 수학 | 영어 | 국어 | 영어 |
| 5 | 역사 | 역사 | 수학 | 수학 | 수학 |
| 6 | 과학 | 디지털 리터러시 | 음악 | 동아리활동 | 과학 |
| 7 | 자율·자치활동 | 영어 |
2학년 7반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래형 융합 교육으로배우는 세계시민교육/부산의 재발견 | 국어 | 역사 | 국어 | 국어 |
| 2 | 과학 | 역사 | 국어 | 체육 | 도덕 |
| 3 | 역사 | 수학 | 도덕 | 미술 | 체육 |
| 4 | 음악 | 과학 | 과학 | 영어 | 수학 |
| 5 | 수학 | 디지털 리터러시 | 체육 | 과학 | 영어 |
| 6 | 영어 | 영어 | 수학 | 동아리활동 | 미술 |
| 7 | 자율·자치활동 | 음악 |
동래중 3학년
3학년 1반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3학년 2학기고사1일-수학 | 3학년 2학기고사2일-국어 | 3학년 2학기고사3일-과학 | 역사 | 체육 |
| 2 | 3학년 2학기고사1일-기술·가정 | 3학년 2학기고사2일-수학 | 3학년 2학기고사3일-미술 | 음악 | 과학 |
| 3 | 3학년 2학기고사1일-국어 | 3학년 2학기고사2일-영어 | 3학년 2학기고사3일-역사 | 과학 | 사회 |
| 4 | 3학년 2학기고사1일-영어 | 3학년 2학기고사2일-진로와 직업 | 3학년 2학기고사3일-영어 | 체육 | 영어 |
| 5 | 동아리활동 | 국어 | |||
| 6 | 수학 | 기술·가정 | |||
| 7 | 기술·가정 |
3학년 2반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3학년 2학기고사1일-체육 | 3학년 2학기고사2일-수학 | 3학년 2학기고사3일-미술 | 국어 | 영어 |
| 2 | 3학년 2학기고사1일-영어 | 3학년 2학기고사2일-과학 | 3학년 2학기고사3일-영어 | 기술·가정 | 수학 |
| 3 | 3학년 2학기고사1일-수학 | 3학년 2학기고사2일-사회 | 3학년 2학기고사3일-사회 | 음악 | 진로와 직업 |
| 4 | 3학년 2학기고사1일-기술·가정 | 3학년 2학기고사2일-영어 | 3학년 2학기고사3일-체육 | 사회 | 과학 |
| 5 | 동아리활동 | 체육 | |||
| 6 | 역사 | 국어 | |||
| 7 | 과학 |
3학년 3반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3학년 2학기고사1일-영어 | 3학년 2학기고사2일-수학 | 3학년 2학기고사3일-영어 | 과학 | 역사 |
| 2 | 3학년 2학기고사1일-음악 | 3학년 2학기고사2일-체육 | 3학년 2학기고사3일-사회 | 역사 | 국어 |
| 3 | 3학년 2학기고사1일-기술·가정 | 3학년 2학기고사2일-과학 | 3학년 2학기고사3일-진로와 직업 | 사회 | 과학 |
| 4 | 3학년 2학기고사1일-수학 | 3학년 2학기고사2일-기술·가정 | 3학년 2학기고사3일-수학 | 수학 | 체육 |
| 5 | 동아리활동 | 기술·가정 | |||
| 6 | 영어 | 사회 | |||
| 7 | 국어 |
3학년 4반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3학년 2학기고사1일-기술·가정 | 3학년 2학기고사2일-영어 | 3학년 2학기고사3일-음악 | 기술·가정 | 기술·가정 |
| 2 | 3학년 2학기고사1일-체육 | 3학년 2학기고사2일-역사 | 3학년 2학기고사3일-영어 | 체육 | 수학 |
| 3 | 3학년 2학기고사1일-수학 | 3학년 2학기고사2일-수학 | 3학년 2학기고사3일-국어 | 영어 | 역사 |
| 4 | 3학년 2학기고사1일-국어 | 3학년 2학기고사2일-미술 | 3학년 2학기고사3일-기술·가정 | 과학 | 사회 |
| 5 | 동아리활동 | 과학 | |||
| 6 | 국어 | 국어 | |||
| 7 | 수학 |
3학년 5반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3학년 2학기고사1일-기술·가정 | 3학년 2학기고사2일-기술·가정 | 3학년 2학기고사3일-역사 | 사회 | 사회 |
| 2 | 3학년 2학기고사1일-사회 | 3학년 2학기고사2일-진로와 직업 | 3학년 2학기고사3일-체육 | 영어 | 기술·가정 |
| 3 | 3학년 2학기고사1일-체육 | 3학년 2학기고사2일-체육 | 3학년 2학기고사3일-음악 | 기술·가정 | 수학 |
| 4 | 3학년 2학기고사1일-영어 | 3학년 2학기고사2일-국어 | 3학년 2학기고사3일-영어 | 과학 | 국어 |
| 5 | 동아리활동 | 영어 | |||
| 6 | 수학 | 과학 | |||
| 7 | 국어 |
3학년 6반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3학년 2학기고사1일-음악 | 3학년 2학기고사2일-수학 | 3학년 2학기고사3일-체육 | 과학 | 수학 |
| 2 | 3학년 2학기고사1일-수학 | 3학년 2학기고사2일-사회 | 3학년 2학기고사3일-기술·가정 | 수학 | 영어 |
| 3 | 3학년 2학기고사1일-사회 | 3학년 2학기고사2일-역사 | 3학년 2학기고사3일-과학 | 국어 | 체육 |
| 4 | 3학년 2학기고사1일-진로와 직업 | 3학년 2학기고사2일-체육 | 3학년 2학기고사3일-미술 | 기술·가정 | 기술·가정 |
| 5 | 동아리활동 | 국어 | |||
| 6 | 사회 | 과학 | |||
| 7 | 영어 |
3학년 7반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3학년 2학기고사1일-수학 | 3학년 2학기고사2일-사회 | 3학년 2학기고사3일-수학 | 음악 | 체육 |
| 2 | 3학년 2학기고사1일-영어 | 3학년 2학기고사2일-국어 | 3학년 2학기고사3일-국어 | 과학 | 수학 |
| 3 | 3학년 2학기고사1일-진로와 직업 | 3학년 2학기고사2일-기술·가정 | 3학년 2학기고사3일-기술·가정 | 수학 | 기술·가정 |
| 4 | 3학년 2학기고사1일-과학 | 3학년 2학기고사2일-영어 | 3학년 2학기고사3일-역사 | 영어 | 역사 |
| 5 | 동아리활동 | 국어 | |||
| 6 | 기술·가정 | 영어 | |||
| 7 | 국어 |