녹산중 1학년
1학년 1반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사회 | 과학 | 사회 | 수학 | 국어 |
| 2 | 영어 | 도덕 | 국어 | 음악 | 보건 |
| 3 | 한문 | 영어 | 영어 | 과학 | 음악 |
| 4 | 수학 | 국어 | 영어 | 국어 | 기술·가정 |
| 5 | 미술 | 체육 | 과학 | 사회 | 기술·가정 |
| 6 | 도덕 | 수학 | 기술·가정 | 동아리활동 | 동아리활동 |
| 7 | 체육 | 동아리활동 |
녹산중 2학년
2학년 1반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한문 | 국어 | 영어 | 기술·가정 | 음악 |
| 2 | 국어 | 역사 | 기술·가정 | 영어 | 과학 |
| 3 | 과학 | 역사 | 정보 | 수학 | 수학 |
| 4 | 체육 | 수학 | 정보 | 체육 | 영어 |
| 5 | 역사 | 음악 | 수학 | 과학 | 국어 |
| 6 | 미술 | 과학 | 한문 | 동아리활동 | 동아리활동 |
| 7 | 미술 | 동아리활동 |
녹산중 3학년
3학년 1반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도덕 | 영어 | 수학 | 영어 | 과학 |
| 2 | 수학 | 음악 | 과학 | 국어 | 체육 |
| 3 | 미술 | 도덕 | 사회 | 기술·가정 | 국어 |
| 4 | 미술 | 역사 | 국어 | 기술·가정 | 과학 |
| 5 | 국어 | 과학 | 체육 | 체육 | 수학 |
| 6 | 역사 | 사회 | 영어 | 동아리활동 | 동아리활동 |
| 7 | 역사 | 동아리활동 |