좌동초 1학년
1학년 1반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 자율·자치활동 | 수학 | 즐거운생활 | 바른생활 | 즐거운생활 |
| 2 | 자율·자치활동 | 국어 | 즐거운생활 | 수학 | 국어 |
| 3 | 바른생활 | 슬기로운생활 | 자율·자치활동 | 자율·자치활동 | 수학 |
| 4 | 즐거운생활 | 즐거운생활 | 수학 | 국어 | 즐거운생활 |
| 5 | 동아리활동 | 국어 | 국어 |
1학년 2반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국어 | 수학 | 슬기로운생활 | 즐거운생활 | 바른생활 |
| 2 | 즐거운생활 | 국어 | 슬기로운생활 | 수학 | 국어 |
| 3 | 즐거운생활 | 즐거운생활 | 자율·자치활동 | 자율·자치활동 | 수학 |
| 4 | 바른생활 | 즐거운생활 | 수학 | 국어 | 즐거운생활 |
| 5 | 동아리활동 | 국어 | 국어 |
좌동초 2학년
2학년 1반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국어 | 수학 | 국어 | 수학 | 국어 |
| 2 | 국어 | 국어 | 수학 | 국어 | 국어 |
| 3 | 바른생활 | 즐거운생활 | 슬기로운생활 | 즐거운생활 | 슬기로운생활 |
| 4 | 바른생활 | 즐거운생활 | 즐거운생활 | 즐거운생활 | 슬기로운생활 |
| 5 | 동아리활동 | 자율·자치활동 | 자율·자치활동 |
2학년 2반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국어 | 수학 | 국어 | 수학 | 국어 |
| 2 | 수학 | 국어 | 수학 | 국어 | 국어 |
| 3 | 바른생활 | 즐거운생활 | 슬기로운생활 | 즐거운생활 | 슬기로운생활 |
| 4 | 바른생활 | 즐거운생활 | 즐거운생활 | 즐거운생활 | 슬기로운생활 |
| 5 | 동아리활동 | 자율·자치활동 | 자율·자치활동 |
좌동초 3학년
3학년 1반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국어 | 음악 | 영어 | 체육 | 국어 |
| 2 | 수학 | 국어 | 국어 | 국어 | 사회 |
| 3 | 사회 | 수학 | 수학 | 수학 | 영어 |
| 4 | 사회 | 미술 | 과학 | 과학 | 체육 |
| 5 | 도덕 | 미술 | 자율·자치활동 | 자율·자치활동 | 음악 |
| 6 | 동아리활동 |
3학년 2반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 체육 | 도덕 | 국어 | 국어 | 영어 |
| 2 | 사회 | 미술 | 영어 | 국어 | 체육 |
| 3 | 사회 | 미술 | 자율·자치활동 | 과학 | 수학 |
| 4 | 음악 | 체육 | 과학 | 과학 | 수학 |
| 5 | 자율·자치활동 | 국어 | 자율·자치활동 | 사회 | 음악 |
| 6 | 동아리활동 |
3학년 3반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국어 | 국어 | 음악 | 국어 | 국어 |
| 2 | 체육 | 자율·자치활동 | 국어 | 수학 | 영어 |
| 3 | 사회 | 과학 | 영어 | 수학 | 미술 |
| 4 | 사회 | 수학 | 수학 | 과학 | 미술 |
| 5 | 자율·자치활동 | 사회 | 자율·자치활동 | 과학 | 음악 |
| 6 | 동아리활동 |
좌동초 4학년
4학년 1반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 음악 | 영어 | 음악 | 체육 | 국어 |
| 2 | 국어 | 국어 | 국어 | 국어 | 수학 |
| 3 | 미술 | 과학 | 수학 | 사회 | 사회 |
| 4 | 미술 | 과학 | 영어 | 사회 | 체육 |
| 5 | 도덕 | 수학 | 과학 | 수학 | 자율·자치활동 |
| 6 | 동아리활동 |
4학년 2반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국어 | 과학 | 국어 | 국어 | 국어 |
| 2 | 음악 | 영어 | 음악 | 국어 | 체육 |
| 3 | 미술 | 사회 | 과학 | 사회 | 수학 |
| 4 | 미술 | 체육 | 과학 | 사회 | 도덕 |
| 5 | 수학 | 수학 | 영어 | 수학 | 자율·자치활동 |
| 6 | 동아리활동 |
4학년 3반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사회 | 수학 | 도덕 | 수학 | 국어 |
| 2 | 수학 | 수학 | 도덕 | 체육 | 수학 |
| 3 | 국어 | 영어 | 음악 | 국어 | 체육 |
| 4 | 국어 | 국어 | 국어 | 자율·자치활동 | 영어 |
| 5 | 음악 | 사회 | 국어 | 과학 | 자율·자치활동 |
| 6 | 동아리활동 |
좌동초 5학년
5학년 1반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국어 | 사회 | 영어 | 과학 | 도덕 |
| 2 | 실과 | 음악 | 국어 | 국어 | 영어 |
| 3 | 과학 | 체육 | 수학 | 수학 | 국어 |
| 4 | 과학 | 국어 | 음악 | 체육 | 실과 |
| 5 | 수학 | 수학 | 자율·자치활동 | 미술 | 사회 |
| 6 | 영어 | 동아리활동 | 미술 | 사회 |
5학년 2반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국어 | 국어 | 수학 | 과학 | 영어 |
| 2 | 수학 | 체육 | 영어 | 과학 | 체육 |
| 3 | 영어 | 음악 | 음악 | 체육 | 국어 |
| 4 | 과학 | 실과 | 국어 | 국어 | 도덕 |
| 5 | 수학 | 수학 | 실과 | 사회 | 미술 |
| 6 | 사회 | 동아리활동 | 사회 | 미술 |
5학년 3반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 과학 | 체육 | 국어 | 국어 | 체육 |
| 2 | 영어 | 국어 | 음악 | 국어 | 국어 |
| 3 | 국어 | 수학 | 영어 | 수학 | 영어 |
| 4 | 영어 | 음악 | 수학 | 과학 | 수학 |
| 5 | 사회 | 실과 | 실과 | 미술 | 사회 |
| 6 | 도덕 | 동아리활동 | 미술 | 사회 |
좌동초 6학년
6학년 1반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사회 | 실과 | 과학 | 수학 | 국어 |
| 2 | 수학 | 수학 | 과학 | 영어 | 과학 |
| 3 | 영어 | 영어 | 체육 | 음악 | 수학 |
| 4 | 체육 | 국어 | 도덕 | 실과 | 음악 |
| 5 | 국어 | 국어 | 자율·자치활동 | 사회 | 미술 |
| 6 | 국어 | 동아리활동 | 사회 | 미술 |
6학년 2반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국어 | 국어 | 수학 | 국어 | 실과 |
| 2 | 수학 | 수학 | 체육 | 음악 | 음악 |
| 3 | 국어 | 수학 | 과학 | 영어 | 실과 |
| 4 | 영어 | 영어 | 과학 | 사회 | 도덕 |
| 5 | 사회 | 과학 | 자율·자치활동 | 미술 | 국어 |
| 6 | 체육 | 자율·자치활동 | 미술 | 국어 |
6학년 3반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 체육 | 영어 | 체육 | 음악 | 음악 |
| 2 | 영어 | 과학 | 과학 | 국어 | 수학 |
| 3 | Exhibition | 국어 | 수학 | Exhibition | Exhibition |
| 4 | 수학 | Exhibition | 자율·자치활동 | 영어 | 국어 |
| 5 | 사회 | 사회 | 도덕 | Exhibition | 실과 |
| 6 | 사회 | 동아리활동 | Exhibition | 실과 |
6학년 4반
| 교시 | 월 26 | 화 27 | 수 28 | 목 29 | 금 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영어 | 국어 | 수학 | 영어 | 과학 |
| 2 | 체육 | 영어 | 미술 | 국어 | 과학 |
| 3 | 국어 | 사회 | 미술 | 사회 | 음악 |
| 4 | 국어 | 사회 | 체육 | 수학 | 도덕 |
| 5 | 수학 | 과학 | 자율·자치활동 | 음악 | 수학 |
| 6 | 실과 | 동아리활동 | 실과 | 국어 |